Französischer Genussmoment
17,79 € *
Inhalt:
0.75 Liter
(23,72 € *
/ 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
versandfertig in ca.2-3 Tagen
- Artikel-Nr.: 617
Schnelle Lieferung. Ab 99 € versandkostenfrei in Deutschland. Kein Mindestbestellwert.
Kauf auf Rechnung und Trusted Shops zertifiziert
7 Tage Service Hotline. Wir helfen und beraten Sie gerne
Top Produkte ausgesucht von unseren Experten und Sommeliers
Französischer Genussmoment
Verschenke Sie ein Stück französische Lebensart: Der Bouchard Aîné & Fils Sauvignon Blanc begeistert mit seiner finessenreichen Frische und aromatischen Noten von grünen Äpfeln, Grapefruit und Stachelbeeren – ein eleganter Genuss aus einem der renommiertesten Häuser Burgunds. Dazu passt das feine Buttergebäck Palets pur Beurre, das mit seinem zarten Schmelz die perfekte Begleitung zum Glas Sauvignon ist.
Bouchard Aîné & Fils Sauvignon · Frankreich
1x 2024er Sauvignon Blanc · 0,75 L
Pays d´Oc · Trocken · Languedoc
La Mere Poulard
1x Palets pur beurre Französisches Feingebäck mit Buttergeschmack aus der Normandie · 125g
1x stilvoller Geschenkkarton mit Goldveredlung
Weiterführende Links zu
"Französischer Genussmoment"
Produkteigenschaften
| Alkoholgehalt: | 0,00 |
| Restzucker: | 0,00 |
| Säuregehalt: | 0,00 |
| Inhaltsstoffe / Allergene: | Farfalle Hartweizengrieß, Wasser, Enthält Gluten Pesto con Basilico Genovese D.O.P. Natives Olivenöl Extra 42,5000 %, Cashewkerne 23,5000 %, Basilikum 22,0000 %, Parmesan-Käse (Milch, Salz, Lab) 4,3100, Salz, Pflanzenfaser, Knoblauch, Pinienkerne, Antioxidationsmittel: E300 Ascorbinsäure, Säureregulator: Zitronensäure, Konservierungsstoff: E202 Kaliumsorbat, Kann Spuren von Fisch enthalten, Kann Spuren von Ei enthalten Cabernet Sauvignon Alkohol 12,0000 Vol.%, Sulfite |
| Hersteller / Importeur: | Weinhaus & GourmetBrogsitter DE 53501 Grafschaft www.brogsitter.de |
| Nährwerte pro 100g / 100ml: | Farfalle Brennwert kJ 1521,0000 kJ Brennwert kcal 364,0000 kcal Fett 2,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5000 g Kohlenhydrate 71,2000 g davon Zucker 3,5000 g Eiweiß_1 12,5000 g Ballaststoffe 3,0000 g Salz 0,0500 g Pesto con Basilico Genovese D.O.P. Brennwert kJ 2150,0000 kJ Brennwert kcal 512,0000 kcal Fett 52,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 9,0000 g Kohlenhydrate 3,0000 g davon Zucker Eiweiß_1 9,0000 g Salz 4,0000 g |
Zuletzt angesehen