Genießerkorb de Luxe
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Verfügbar
- Artikel-Nr.: 006
J.M.Gobillard et Fils · Frankreich
1x Privat Champagne Rosé Brut · 0,75 L
Baron Edmond de Rothschild · Frankreich · Bordeaux
1x 2018er Château des Laurets Puisseguin St. Emilion AC Merlot & Cabernet Sauvignon · 0,75 L
Domaine André Vatan · Frankreich · Loire
1x 2024er Sancerre „Les Charmes“ AC · 0,75 L
Weingut Brogsitter
1x 2022er Brogsitter AD ARAM Spätburgunder Barrique Qualitätswein · Trocken · Brogsitter · Ahr · von besten AHR-Lagen · 0,75 L
1x Cognac Meukow Feline VS (Very Special) 40 Vol.-% · 0,7 l
1x Terrine de Campagne au Jambon de Bayonne Jean Brunet Paté Landterrine mit Bayonne-Schinken „Der beste Schinken Frankreichs” · 180 g
1x La Terrine de Campagne aux raisins Comtesse du Barry Original französische Landterrine mit Schweinefleisch und Rosinen · 140 g
1x Moutarde aux Algues Bretonischer Senf · 200 g
1x Hummersuppe Brogsitter Gourmet Mit Cognac · aus der Bretagne · 458 ml
1x Wildleber Paté Brogsitter Gourmet Natur · 100 % Wild direkt vom Jäger · 100 g
1x Brogsitter Dorn-Dürkheimer Römerberg Ortega Beerenauslese 0,375l
1x Gelbflossen Thunfisch in Olivenöl Atún Claro en Aceite de Oliva · 110 g
1x Bavette Bianche Fattorie Lucchesi Pasta di Semola di Grano duro · 500 g
1x Olio Extra Vergine di Oliva mit Steinpilzen Extravergine Olivenöl · 100 ml
1x Pesto alla Genovese 135 g Glas
1x Korb aus Wasserhyazinthe vielseitig wiederverwendbar 16 Teile
| Art: | Präsent |
| Geschmack: | keine Angabe |
| Zusätzliche Produktinformationen: | |
| Alkoholgehalt: | 0,00 |
| Restzucker: | 0,00 |
| Säuregehalt: | 0,00 |
| Inhaltsstoffe / Allergene: | Château Des Laurets Alkohol 14,5000 Vol.%, Sulfite Moutarde aux Algues Milder Senf und Senf (Wasser, Essig, Senfkörner, Salz, Gewürze, Konservierungsstoff: E224 (Sulfite), Säuerungsmittel: Zitronensäure), Wasser, rehydreirte Algen (Kombu, Meeresbohnen), Weinessig, Salz, Verdickungsmittel: Carrageen E407, Koriander, Zucker Wildleberpaté Natur Wildschweinfleisch 35,0000 %, Wildschweinspeck, Rotwildfleisch 22,0000 %, Rotwildleber 11,0000, Rehwildleber 11,0000, laktosefreie Sahne (Schlagsahne, Laktase, Stabilisator: Carrageen), Trinkwasser, Salz, Gewürze, Zucker, Emulgatoren: E471 Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren, Aroma, Konservierungsstoff: E250 Natriumnitrit, Kann Spuren von Senf enthalten, Kann Spuren von Sellerie enthalten Gelbflossen-Thunfisch in Olivenöl Gelbflossenthunfisch, Olivenöl, Salz, Kann Spuren von Mollusken enthalten Pesto alla Genovese Sonnenblumenöl, Basilikum, Cashewnüsse, Salz, Molke, Maisstärke, Weinessig, Knoblauch, Fruktose, Parmesankäse (Milch, Salz, Lab), Pinienkerne, Säuerungsmittel: E270 Milchsäure Terrine de campagne aux raisins Schweinefleisch, Schweinefett, Schweineleber, Rosinen 5%, Eier, Salz, Spirituosen: Cognac, Gelantine, Knoblauch, Pfeffer, Herkunft Schweinefleisch: Frankreich Terrine de Campagne au Jambon de Bayonne VPF Schweineleber, Schweinekehle, Schweinefett, Bayonne Schinken IGP 8% (Schweineschinken, Salz, Konservierungsstoff: E252 Kaliumnitrat), Salz, Gewürze (einschließlich Muskat), Pfeffer, Hergestellt in Frankreich aus Schweinefleisch mit Ursprung in Frankreich, Kann Spuren von Milch enthalten, Kann Spuren von Soja enthalten "Bro-Vivre" kaltgepresstes Traubenkernöl Hummersuppe mit Cognac Meeresfrüchtefond (Wasser, Kaisergranat), Hummer 10,0000, Weißwein (Sulfite), Sonnenblumenöl, frische Zwiebeln, Tomatenmark, modifizierte Maisstärke, Weizenmehl, Butter, Salz, Spirituosen: Cognac 1,0000 %, Magermilchpulver, Knoblauch, Pfeffer Olio Extra Vergine Di Oliva Natives Olivenöl Extra, getrocknete Steinpilze Bavette Bianche Wasser, Hartweizengrieß, Enthält Gluten Ad Aram Spätburgunder Alkohol 13,5000 Vol.%, Sulfite "Les Charmes" Alkohol 12,5000 Vol.%, Sulfite Cognac Feline VS - 40%vol Alkohol 40,0000 Vol.% Champagne Rosé Brut Alkohol 12,5000 Vol.%, Sulfite |
| Hersteller / Importeur: | Weinhaus & GourmetBrogsitter DE 53501 Grafschaft www.brogsitter.de |
| Nährwerte pro 100g / 100ml: | Moutarde aux Algues Brennwert kJ 317,0000 kJ Brennwert kcal 74,0000 kcal gesättigte Fettsäuren 5,1000 g einfach ungesättigt Fettsäuren 0,1000 g Kohlenhydrate 3,8000 g davon Zucker 0,0200 g Eiweiß_1 3,8000 g Salz 1,3000 g Wildleberpaté Natur Brennwert kJ 1320,0000 kJ Brennwert kcal 319,0000 kcal Fett 27,5000 g davon gesättigte Fettsäuren 8,3000 g Kohlenhydrate 2,6000 g davon Zucker 0,8000 g Eiweiß_1 15,2000 g Salz 2,3000 g Gelbflossen-Thunfisch in Olivenöl Brennwert kJ 1416,0000 kJ Brennwert kcal 342,0000 kcal Fett 30,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 4,9000 g Kohlenhydrate davon Zucker Eiweiß_1 18,0000 g Salz 0,8700 g Pesto alla Genovese Brennwert kJ 2717,0000 kJ Brennwert kcal 649,0000 kcal Fett 67,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 8,0000 g Kohlenhydrate 4,4000 g davon Zucker 1,6000 g Eiweiß_1 3,4000 g Salz 3,5000 g Terrine de campagne aux raisins Brennwert kJ 1185,0000 kJ Brennwert kcal 285,0000 kcal Fett 22,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 8,5000 g Kohlenhydrate 5,0000 g davon Zucker 3,3000 g Eiweiß_1 16,0000 g Salz 1,3000 g Terrine de Campagne au Jambon de Bayonne VPF Brennwert kJ 1310,0000 kJ Brennwert kcal 316,0000 kcal Fett 27,0000 g davon gesättigte Fettsäuren 9,0000 g Kohlenhydrate 2,3000 g davon Zucker 0,5000 g Eiweiß_1 16,0000 g Salz 1,8000 g "Bro-Vivre" Brennwert kJ 3404,0000 kJ Brennwert kcal 828,0000 kcal Fett 92,0000 g gesättigte Fettsäuren 8,0000 g einfach ungesättigt Fettsäuren 13,0000 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren 70,0000 g Eiweiß_1 Kohlenhydrate davon Zucker Ballaststoffe Salz Vitamin E 5,0000 mg Hummersuppe mit Cognac Brennwert kJ 320,0000 kJ Brennwert kcal 77,0000 kcal Eiweiß_1 2,1000 g Kohlenhydrate 4,0000 g davon Zucker 0,9000 g Fett 5,1000 g davon gesättigte Fettsäuren 1,1000 g Salz 0,9500 g Olio Extra Vergine Di Oliva Brennwert kJ 3762,0000 kJ Brennwert kcal 899,0000 kcal Fett 99,9000 g davon gesättigte Fettsäuren 14,0000 g Kohlenhydrate davon Zucker Eiweiß_1 Ballaststoffe Salz Vitamin E 22,0000 mg Bavette Bianche Brennwert kJ 1502,0000 kJ Brennwert kcal 354,0000 kcal Fett 1,3000 g davon gesättigte Fettsäuren 0,3000 g Kohlenhydrate 70,0000 g davon Zucker 3,3000 g Eiweiß_1 14,0000 g Ballaststoffe 3,3000 g Salz 0,0100 g |
Geniperkorb de Luxe
Es wurde sehr schnell geliefert und alles war gut verpackt.
Genießerkorb de Luxe
Sehr gute Qualität in rasant kurzer Lieferzeit (1 TAG!!)
TOP-bei Kunden sehr gut angekommen ! !
Super Geschenk Idee, sehr gut von meinen Kunden aufgenommen worden !!!!!!!!!!!!
Geniperkorb de Luxe
Es wurde sehr schnell geliefert und alles war gut verpackt.
Genießerkorb de Luxe
Sehr gute Qualität in rasant kurzer Lieferzeit (1 TAG!!)
TOP-bei Kunden sehr gut angekommen ! !
Super Geschenk Idee, sehr gut von meinen Kunden aufgenommen worden !!!!!!!!!!!!